| Выпуск | Название | |
| № 2 (2021) | Изучение морфогистохимической структуры (цитоморфологии) яиц гельминтов плотоядных целью повышения эффективности дезинвазии внешней среды | Аннотация PDF (Rus) |
| И. Н. Дубина | ||
| № 2 (2022) | Изучение обсемененности крылатых насекомых животноводческих объектов микроорганизмами и их роль в этиологии возникновения мастита | Аннотация PDF (Rus) |
| Т. Н. Каменская, Л. Л. Кривенок, С. А. Лукьянчик | ||
| № 1 (2018) | Изучение развития Francaiella colchica в яйцах клещей Boophylus calcaratus в природно-климатических условиях Азербайджана | Аннотация PDF (Rus) |
| У. М. Мехралыева | ||
| № 2 (2019) | Изучение токсичности наночастиц цинка при введении препарата «Иммунонаноцинк» | Аннотация PDF (Rus) |
| М. С. Струк | ||
| № 2 (2023) | Инвазированность морского и океанического гидробионта личинками цестоды Nybelinia Surmenicola | Аннотация PDF (Rus) |
| И. А. Белькевич, И. Н. Краковская | ||
| № 1 (2020) | Использование мезенхимальных стволовых клеток жировой ткани для лечения крупного рогатого скота с гнойно-некротическими болезнями | Аннотация PDF (Rus) |
| Н. И. Костюк, С. В. Пинчук, И. Б. Василевич, Т. А. Гапеева, Е. М. Кабачевская, И. И. Стрельченя, Ю. В. Ломако, М. В. Барсукова, Р. Н. Борисик, В. М. Руколь, И. Д. Волотовский | ||
| № 2 (2022) | Использование молекулярно-биологических методов диагностики в системе контроля эпизоотической ситуации по псевдомонозу в звероводческих хозяйствах | Аннотация PDF (Rus) |
| Ю. И. Тяпша, О. В. Дубаневич, А. С. Андрусевич, М. С. Струк, М. В. Кучвальский | ||
| № 1 (2022) | Использование хондропротекторов для лечения животных при заболеваниях суставов (обзор) | Аннотация PDF (Rus) |
| М. П. Кучинский, В. К. Макаревич | ||
| № 2 (2021) | К 100-летию со дня рождения Ивана Семеновича Жарикова (1921−2003) | Аннотация PDF (Rus) |
| С. С. Липницкий | ||
| № 2 (2025) | К 120-летию со дня рождения Романа Семёновича Чеботарёва (1905–1981) | Аннотация PDF (Rus) |
| Редакционная статья | ||
| 51 - 60 из 183 результатов | << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> | |







